skip to main |
skip to sidebar
النفط ربما يكون اهم مصدر للطاقة في العالم , والإستهلاك الكلي آخذ في الإرتفاع اكثر كما هو الحال مع التصنيع واستخدام الآلات الحديثة في عموم العالم ।
تعد الولايات المتحد الأمريكية هي اكبر مستهلك للنفط وتستهلك أكثر من 25 ٪ من النفط في العالم!
وفي مايلي قائمة بأكبر 25 دولة مستهلكة للنفط في العالم بحسب تقديرات السي آي أيه لعام 2001 وتمثل القيم عدد البراميل المستهلكة يوميا :
United States | 19,650,000 | |
Japan | 5,290,000 | |
China | 4,975,000 | |
Germany | 2,813,000 | |
Russia | 2,595,000 | |
Brazil | 2,199,000 | |
South Korea | 2,140,000 | |
India | 2,130,000 | |
France | 2,026,000 | |
Italy | 1,866,000 | |
United Kingdom | 1,710,000 | |
Canada | 1,703,000 | |
Mexico | 1,507,000 | |
Spain | 1,497,000 | |
Saudi Arabia | 1,452,000 | |
Iran | 1,277,000 | |
Indonesia | 1,045,000 | |
Taiwan | 988,000 | |
Netherlands | 895,300 | |
Australia | 796,500 | |
Thailand | 785,000 | |
Singapore | 700,000 | |
Turkey | 619,500 | |
Belgium | 595,100 | |
Egypt | 562,000 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق